|
Detalhes do produto:
|
| Type: | robotic paint machine | Substrate: | Steel |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating plant, Coating Equipment |
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | PLC, Motor | Coating: | Powder Coating |
| Voltage: | Customers Local Voltage | Power: | Electric/ 6.5kw |
| Warranty: | 1 Year | Key Selling Points: | Easy to Operate |
| Applicable Industries: | Machinery Repair Shops | Showroom Location: | None |
| Weight (KG): | 45 | Product name: | Powder Coating Machine |
| Solenoid Voltage: | AC220V | Solenoid Valve: | DC15V |
| Output Voltage: | 15-100kv | Single package size: | 750mm*750mm*800mm |
| Destacar: | Equipamento de revestimento por pó eletrostático versátil,Equipamento de revestimento por pó eletrostático de longa duração,Sistema de revestimento por pó eletrostático versátil |
||
Pulverização eletrostática:
Processo de revestimento:
Curagem:
O revestimento em pó eletrostático é amplamente utilizado nas indústrias automotiva, de eletrodomésticos, móveis e construção civil, adequado para revestimento de superfície de vários produtos metálicos.
|
- Não, não.
|
Ponto
|
Dados
|
|
1
|
Voltagem
|
110v/220v
|
|
2
|
Frequência
|
50/60 Hz
|
|
3
|
Potência de entrada
|
50 W
|
|
4
|
Corrente de saída máxima
|
200ua
|
|
5
|
Tensão de potência de saída
|
0-100kv
|
|
6
|
Pressão atmosférica
|
0.3-0.6Mpa
|
|
7
|
Polaridade
|
Negativo
|
|
8
|
Peso da arma
|
480 g
|
Pessoa de Contato: Mr. Ge
Telefone: 13335812068