Detalhes do produto:
|
Type: | Powder Coating Machine | Substrate: | Steel |
---|---|---|---|
Condition: | New | Machine Type: | coating machines, Coating Equipment |
Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Not Available |
Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Engine, Motor | Coating: | Powder Coating |
Voltage: | 110V/230V 50~60HZ | Power: | 45W |
Dimension(L*W*H): | 40*60*110 | Warranty: | 1 Year |
Key Selling Points: | Easy to Operate | Applicable Industries: | Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Retail |
Showroom Location: | None | Weight (KG): | 30 |
Product name: | Powder Coating Spraying Machine | Max. Consumption: | (0.4mpa)13.2m/H |
Working Temperature: | -20-50oc | After Warranty Service: | support |
Destacar: | Máquina de revestimento em pó de alumínio de fácil utilização,Máquina de revestimento em pó de alumínio de versatilidade,Linha de revestimento automático de pó de versatilidade |
As máquinas de revestimento em pó eletrostático são amplamente utilizadas em indústrias como automóveis, eletrodomésticos, materiais de construção e móveis, adequadas para revestimento de metais e certos plásticos.
Através da utilização adequada de uma máquina de revestimento em pó eletrostático, podem ser obtidos resultados de revestimento de alta qualidade, melhorando a durabilidade e a estética dos produtos.
- Não, não. | Ponto | Dados |
1 | Tipo de máquina | Máquina de revestimento em pó |
2 | Tipo de comercialização | Novo produto 2022 |
3 | Garantia | 1 ano |
4 | Peso da arma: | 500G |
5 | Substrato | metal |
6 | Pressão óptima de ar de entrada | 6 bar / 87 psi |
7 | Consumo máximo de ar comprimido | 13.2 m3/h |
8 | Componentes essenciais | PLC, motor, bomba |
Pessoa de Contato: Mr. Ge
Telefone: 13335812068