|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Linha de produção de revestimento | Substrato: | Aço |
|---|---|---|---|
| Doença: | Novos | Tipo de máquina: | LZ, Equipamento de revestimento |
| Inspeção de saída de vídeo: | Oferecido | Relatório de teste de máquinas: | Oferecido |
| Tipo de marketing: | Produto comum | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes principais: | PLC, motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, vaso de pressão, engrenagem, bomba | Revestimento: | Revestimento de vácuo |
| Tensão: | 110V,220V,380V,460V | Poder: | 40kW |
| Dimensão (C*L*A): | 67*47*66cm | Garantia: | 1 ano |
| Principais argumentos de venda: | Preço competitivo | Indústrias Aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, oficinas de reparos de máquinas, fábri |
| Localização do showroom: | Nenhum | Peso (kg): | 0,48 |
| Nome do produto: | Sistema de arma de revestimento de pó | Uso: | Máquina de revestimento de metais e sistema de pulverização |
| cor: | Multicolorido | Marca: | Hua Xiang |
| Destacar: | Máquina de revestimento em pó de construção,Máquina de revestimento em pó de construção,Máquina de pulverização de revestimento em pó para edifícios |
||
|
- Não, não.
|
Ponto
|
Dados
|
|
1
|
Voltagem
|
110v/220v
|
|
2
|
Frequência
|
50/60 Hz
|
|
3
|
Potência de entrada
|
50 W
|
|
4
|
Corrente de saída máxima
|
200ua
|
|
5
|
Tensão de potência de saída
|
0-100kv
|
|
6
|
Pressão atmosférica
|
0.3-0.6Mpa
|
|
7
|
Polaridade
|
Negativo
|
|
8
|
Peso da arma
|
480 g
|
Pessoa de Contato: Mr. Ge
Telefone: 13335812068