Detalhes do produto:
|
Tipo: | Linha de produção de revestimentos | Substrato: | Aço |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo de máquina: | Máquinas industriais, equipamento de revestimento |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | PLC, motor, engrenagem, bomba | Revestimento: | Revestimento em pó |
Voltagem: | 220V-380V | Potência: | 50 Hz |
Dimensão: | 67*47*66cm | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Indústrias aplicáveis: | Obras de construção |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Peso (kg): | 28 |
Nome do produto: | Sistema da laqueação | Utilização: | Peças de trabalho revestidas em pó |
cor: | Cores personalizadas | ||
Destacar: | Pistola de pulverização de aço,Arma manual de revestimento em pó de aço |
Máquina de revestimento em pó HXC
Princípio de pulverização eletrostática:
Carrega o revestimento em pó com alta tensão, permitindo que o pó seja atraído para a superfície da peça durante a pulverização, garantindo um revestimento uniforme.
Eficiência elevada:
O equipamento pode concluir rapidamente as tarefas de revestimento, melhorando a eficiência da produção e reduzindo o desperdício de materiais.
Parâmetros ajustáveis:
A máquina de pulverização normalmente possui pressão de pulverização, vazão e tensão ajustáveis para acomodar diferentes tipos de pó e peças de trabalho.
Ampla aplicabilidade:
Adequado para revestimento de vários materiais de superfície, incluindo metais, plásticos e madeira, satisfazendo diversas necessidades dos clientes.
- Não, não. | Ponto | Dados |
1 | Voltagem | 110v/220v |
2 | Frequência | 50/60 Hz |
3 | Potência de entrada | 50 W |
4 | Corrente de saída máxima | 200ua |
5 | Tensão de potência de saída | 0-100kv |
6 | Pressão atmosférica | 0.3-0.6Mpa |
7 | Polaridade | Negativo |
8 | Peso da arma | 480 g |
Pessoa de Contato: Mr. Ge
Telefone: 13335812068