|
Detalhes do produto:
|
| Type: | Powder Coating Booth | Substrate: | Steel |
|---|---|---|---|
| Condition: | New | Machine Type: | powder coating spray gun, Coating Equipment |
| Video outgoing-inspection: | Provided | Machinery Test Report: | Provided |
| Marketing Type: | Ordinary Product | Warranty of core components: | 1 Year |
| Core Components: | Pump | Coating: | Powder Coating |
| Voltage: | 110V/220V | Power: | 50W |
| Dimension(L*W*H): | 35*6*22 | Warranty: | 1 Year |
| Key Selling Points: | Competitive Price | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
| Showroom Location: | India, Russia, Argentina, South Korea, UAE, Sri Lanka, South Africa | Weight (KG): | 0.48 |
| Destacar: | Máquina de revestimento em pó de alumínio de fácil utilização,Equipamento industrial de revestimento em pó compacto,personalizar máquina de revestimento automático de pó |
||
HXCArma de revestimento por pó eletrostáticoÉ um componente essencial do sistema de revestimento por pó electrostático, utilizado para aplicar uniformemente revestimentos em pó à superfície das peças de trabalho.que fazem com que as partículas de pó pulverizadas se carregem e sejam atraídas para a superfície do objeto a ser revestido.
|
- Não, não.
|
Ponto
|
Dados
|
|
1
|
Voltagem
|
110v/220v
|
|
2
|
Frequência
|
50/60 Hz
|
|
3
|
Potência de entrada
|
50 W
|
|
4
|
Corrente de saída máxima
|
200ua
|
|
5
|
Tensão de potência de saída
|
0-100kv
|
|
6
|
Pressão atmosférica
|
0.3-0.6Mpa
|
|
7
|
Polaridade
|
Negativo
|
|
8
|
Peso da arma
|
480 g
|
Pessoa de Contato: Mr. Ge
Telefone: 13335812068