Detalhes do produto:
|
Tipo: | forno do revestimento do pó | Substrato: | Aço |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Tipo de máquina: | Instalação de revestimento em pó, Equipamento de revestimento |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Componentes essenciais: | Motor | Revestimento: | Revestimento em pó |
Voltagem: | Tensão local dos clientes | Potência: | Elétrico/ 6,5 kW |
Dimensão ((L*W*H): | 67*47*66cm | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Fácil de operar | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
Localização da sala de exposição: | Nenhum | Peso (kg): | 28 |
Nome do produto: | Sistema da laqueação | Utilização: | Peças de trabalho revestidas em pó |
Cores: | Cores personalizadas | Marca: | Hua Xiang |
Porto: | SHANGHAI/NINGBO | ||
Destacar: | Máquina de revestimento em pó de superfícies metálicas,Máquina de pulverização de revestimento em pó de superfícies metálicas,máquina de revestimento em pó personalizada |
Máquina de revestimento em pó HXC
- Não, não.
|
Ponto
|
Dados
|
|
|
1
|
Voltagem
|
110v/220v
|
|
|
2
|
Frequência
|
50/60 Hz
|
|
|
3
|
Potência de entrada
|
50 W
|
|
|
4
|
Corrente de saída máxima
|
200ua
|
|
|
5
|
Tensão de potência de saída
|
0-100kv
|
|
|
6
|
Pressão atmosférica
|
0.3-0.6Mpa
|
|
|
7
|
Polaridade
|
Negativo
|
|
|
8
|
Peso da arma
|
480 g
|
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Ge
Telefone: 13335812068