|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Linha de produção de revestimento, equipamento de revestimento em pó | Substrato: | Ferro |
|---|---|---|---|
| Condição: | Novos | Tipo de máquina: | Linha de revestimento em pó, equipamento de revestimento |
| Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
| Tipo de comercialização: | Produto ordinário | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
| Componentes essenciais: | PLC, motor | Revestimento: | Revestimento em pó |
| Voltagem: | break | Potência: | personalizado |
| Dimensão ((L*W*H): | Personalizado de acordo com as necessidades | Garantia: | 12 meses |
| Principais pontos de venda: | Baixo custo de manutenção | Indústrias aplicáveis: | Fabricação |
| Localização da sala de exposição: | Nenhum | Peso (kg): | 39 |
| Nome do produto: | Máquina de revestimento constituída | Voltagem de entrada: | AC220/110V, 50-60 Hz |
| Max. Consumo: | (0,4mpa) 13,2 m/h | ||
| Destacar: | máquina de revestimento em pó personalizada,máquina de pulverização de revestimento em pó personalizada |
||
|
- Não, não.
|
Ponto
|
Dados
|
|
|
|
1
|
Voltagem
|
110v/220v
|
|
|
|
2
|
Frequência
|
50/60 Hz
|
|
|
|
3
|
Potência de entrada
|
50 W
|
|
|
|
4
|
Corrente de saída máxima
|
200ua
|
|
|
|
5
|
Tensão de potência de saída
|
0-100kv
|
|
|
|
6
|
Pressão atmosférica
|
0.3-0.6Mpa
|
|
|
|
7
|
Polaridade
|
Negativo
|
|
|
|
8
|
Peso da arma
|
480 g
|
|
|
Pessoa de Contato: Mr. Ge
Telefone: 13335812068